TECNOLOGÍA
Sistema de Mantenimiento de la Vida
Las exhibiciones de especies marinas cuentan con peceras y estanques cuyos volúmenes van desde 300 litros para los más pequeños, y hasta 1800,000 para el más grande.
Dos estaciones de bombeo y dos de filtro se encargan de transportar el agua de mar desde los pozos (que tienen una profundidad de 35 metros) hasta las peceras y estanques con una calidad excelente. Los parámetros hidroquímicos se mantienen de forma estable: salinidad 35 o/oo, temperatura entre 25 - 28º C, y el ph oscila entre 7.3 y 8.0.
La circulación del agua en las exhibiciones es a “circuito abierto”, o sea, se bombea agua constantemente, que pasa por las peceras y luego se devuelve al mar.
Volumen de agua de mar
| Volumen Unitario | Cantidad de Peceras | Total (Litro) | Zonas |
|---|---|---|---|
| 300 | 24 | 13 500 | Peces e invertebrados |
| 4000 | 1 | 4000 | Espejo A "Zona B" |
| 2500 | 8 | 24 000 | Pastizales |
| 4000 | 1 | 4000 | Espejo B "Zona B" |
| 11 000 | 1 | 11 000 | Manglares |
| 10 000 | 5 | 50 000 | Especies comerciales |
| 11 000 | 5 | 55 000 | Paisajes marinos |
| 22 000 | 1 | 22 000 | Paisajes marinos |
| 50 000 | 1 | 50 000 | Quelonios |
| 74 000 | 1 | 74 000 | Gruta marina |
| 186 000 | 1 | 186 000 | Isla tropical |
| 1 800 000 | 1 | 1 800 000 | Delfinario |
| 480 000 | 1 | 480 000 | Subacuático de delfines |
| 120 000 | 1 | 120 000 | Lobario |
| 46 500 | 1 | 46 500 | Exhibición de lobos |
| 48 000 | 1 | 48 000 | Exhibición de lobos |
| 55 000 | 1 | 55 000 | Exhibición de lobos |
| Total | 55 | 3 043 000 | Zonas |
